Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
2-BAY NAS 2GB RAM
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | J3355 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Apollo Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 4x1 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
| ECC supportato dal processore | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 500 |
| Dimensione della confezione del processore | 24 x 31 mm |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Presa per processore | BGA 1296 |
| Passo | B1 |
| Codice del processore | SR2Z8 |
| Produttore processore | Intel |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Numero di unità di esecuzione | 12 |
| Intel® Smart Connect Technology | No |
| Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
| UART | Sì |
| Intel® Secure Boot | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 1,00 |
Memoria |
|
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR3L |
| Slot memoria | 2 |
| Memoria flash | 4096 MB |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Memoria Interna | 2 GB |
Grafica |
|
|---|---|
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 250 MHz |
| Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 700 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Protocolli di rete supportati | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita 3.5 mm | Sì |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Porta USB | Sì |
| Porte Fibre Channel | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di case | Tower |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, status, USB |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Diametro del ventilatore | 7 cm |
| Display incorporato | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Versione sistema operativo | 4,3,4 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Processore ARK ID | 95597 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 105 mm |
| Profondità | 226 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Peso | 1,53 kg |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 15,25 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Capacità dell'alimentatore | 65 W |
| Consumo energetico (standby HDD) | 8,08 W |
Prestazione |
|
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo | NAS |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Tasto reset | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Emissione acustica | 17,3 dB |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Unità USB |
| Client BitTorrent integrato | Sì |
| Allarme | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari 7 or later, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10 or later, Mozilla Firefox |
| Log di sistema | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Cartelle condivise | CIFS/SMB |
| Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa | Sì |
| Server iTunes integrato | Sì |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Adattatore esterno | Sì |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Archiviazione |
|
|---|---|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
| Numero di unità di archiviazione installate | 0 |
| Livelli RAID | 0, 1, JBOD |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Supporto RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Roaming del disco | Sì |
| Capacità di archiviazione totale installata | 0 TB |
TS-251B-2G
4713213513750
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze