Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
TUF X470-Plus Gaming
TUF X470-PLUS GAMING, AMD, Presa AM4, AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon X4, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen,..., DDR4-SDRAM, DIMM, 2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz
Memoria |
|
|---|---|
| RAM massima supportata | 64 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Senza buffer | Sì |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
Pannello posteriore porte I/O |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
Processore |
|
|---|---|
| Presa per processore | Socket AM4 |
| Produttore processore | AMD |
| Processori compatibili | AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64 |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Componente per | PC |
| Chipset scheda madre | AMD X470 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chip audio | Realtek ALC887 |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | SATA |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
Controller di archiviazione |
|
|---|---|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
I/O interni |
|
|---|---|
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Numero di connettori EATX | 1 |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Intestazioni della porta seriale | 1 |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero di connettori Parallel ATA | 0 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Grafica |
|
|---|---|
| Supporto della grafica discreta | Sì |
BIOS |
|
|---|---|
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 32 Mbit |
| Versione ACPI | 6.0 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.0 |
Slot espansione |
|
|---|---|
| Slot PCI Express x1 (Gen 2.x) | 3 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 2.x) | 1 |
90MB0XL0-M0EAY0
4712900951660
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze