Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
290 G4 i5-10500 8GB 256GB W10P
290 G4 Microtower PC Bundle, Windows 10 Pro, Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Massimizzate l'investimento
Gestite il vostro lavoro di tutti i giorni a un prezzo accessibile con HP 290 MT. Accedete a tutta la potenza di elaborazione di cui avete bisogno, con un costo totale di proprietà davvero smart.
Gestite il vostro lavoro di tutti i giorni a un prezzo accessibile con HP 290 MT. Accedete a tutta la potenza di elaborazione di cui avete bisogno, con un costo totale di proprietà davvero smart.
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 3,1 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-10500 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Memoria |
|
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Memoria Interna | 8 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 630 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Micro Tower |
| Posizionamento supportato | Verticale |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel B365 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 303 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 4,7 kg |
Display |
|
|---|---|
| Schermo incluso | No |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 287 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg |
Caratteristiche speciali |
|
|---|---|
| Segmento HP | Business |
Audio |
|
|---|---|
| Chip audio | Realtek ALC3601 |
Slot espansione |
|
|---|---|
| x1 slot PCI Express | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84715000 |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tipo tastiera | USB |
| Connettività tastiera | Cablato |
123N0EA
195122330378
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze