Your cart
There are no more items in your cart
31.5" D32u-40 LED 4K UHD 4ms 60Hz
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 W-LED VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1
Il monitor Lenovo D32u-40 ha tutto ciò che serve per offrirti un'ottima esperienza di lavoro o multimediale. Lo schermo da 31,5-inch è abbastanza grande da contenere più pagine Web e documenti per la visualizzazione affiancata ed è adatto allo streaming di contenuti multimediali. Offre una risoluzione UHD (3.840 x 2.160) per un livello avanzato di dettagli e nitidezza. Le mascherine NearEdgeless sottili su 3 lati non solo si aggiungono all'estetica visiva, ma offrono anche una visione più ampia dello schermo. Una gamma di colori NTSC del 72% esegue il rendering di immagini impeccabili, nitide e ricche di colori. Può essere facilmente utilizzato per il fotoritocco o il lavoro di progettazione e arricchisce anche le tue opzioni di intrattenimento. Gestisce bene anche il gaming casuale, producendo immagini fluide con un tempo di risposta di 4 ms. Puoi allungare il tempo sullo schermo per quelle ore di lavoro prolungate o mentre guardi i tuoi programmi TV preferiti, grazie alle tecnologie integrate TÜV Rheinland Eye Comfort e TÜV Flicker Free che riducono la dannosa luce blu ed eliminano lo sfarfallio mentre ti prendi cura dei tuoi occhi. Il rivestimento antiriflesso offre un'esperienza visiva priva di distrazioni, contrastando i riflessi dello schermo. Due porte HDMI 2.0, una porta DP 1.2 e una porta di uscita audio semplificano il collegamento del monitor al notebook e agli altoparlanti bassi. L'opzione di inclinazione e il supporto per il montaggio VESA consentono di impostare il monitor in base alla posizione di seduta preferita. Una soluzione intelligente consente di gestire in modo efficiente i cavi che collegano il monitor, nascondendoli e lasciando una scrivania ordinata. Il monitor Lenovo D32u-40 è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze, indipendentemente dal tipo di utilizzo: per il gaming, l'intrattenimento o il lavoro..
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Hub USB integrato | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Colore piedi | Black |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Black |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,181 x 0,181 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 30 - 75 Hz |
| Gamma di colori | 72% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Densità di Pixel | 139,9 ppi (punti per pollice) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Viti incluse | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 34 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 714,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 502,8 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 426,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,4 cm |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Certificazione | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Certificati di conformità | RoHS |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 844 mm |
| Profondità imballo | 151 mm |
| Altezza imballo | 512 mm |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg |
| Scheda di garanzia | Sì |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
66FDGAC2EU
196802121644
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze