Your cart
There are no more items in your cart
27" VG270 S3 LED 1ms 180Hz FHD Audio Nero
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 39 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 29 kWh |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 453 mm |
| Peso (con supporto) | 4,45 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 68 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,01 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Area di visualizzazione effettiva del secondo display | 598 x 336 mm |
UM.HV0EE.302
4711121561535
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze