Your cart
There are no more items in your cart
Celeron G4900 (3.1GHz) Box
Intel® Virtualization Technology
La Intel® Virtualization Technology (VT-x) consente a un'unica piattaforma hardware di fungere da piattaforme "virtuali" multiple. Offre una gestibilità migliorata limitando i tempi di inattività e mantenendo la produttività tramite l'isolamento delle attività di elaborazione in partizioni separate.
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) aggiunge all'attuale supporto della virtualizzazione per le piattaforme IA-32 (VT-x) e Itanium® (VT-i) il supporto per la virtualizzazione dei dispositivi di I/O. Intel VT-d consente agli utenti di migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e di aumentare le prestazioni dei dispositivi di I/O negli ambienti virtualizzati.
Intel® VT-x with Extended Page Tables
Intel® VT-x con Extended Page Tables (EPT), anche noto come Second Level Address Translation (SLAT), fornisce l'accelerazione per le applicazioni virtualizzate che richiedono un uso intensivo di memoria. Extended Page Tables nelle piattaforme con la Intel® Virtualization Technology riduce il consumo energetico, le spese generali per la memoria e aumenta la durata della batteria tramite l'ottimizzazione hardware della gestione delle tabelle di pagine.
Intel® 64
L'architettura Intel® 64 rende disponibile l'elaborazione a 64 bit sulle piattaforme server, workstation, desktop e mobile se abbinata a software di supporto¹. L'architettura Intel 64 offre un aumento delle prestazioni grazie alla possibilità per i sistemi di utilizzare oltre 4 GB di memoria virtuale e fisica.
La Intel® Virtualization Technology (VT-x) consente a un'unica piattaforma hardware di fungere da piattaforme "virtuali" multiple. Offre una gestibilità migliorata limitando i tempi di inattività e mantenendo la produttività tramite l'isolamento delle attività di elaborazione in partizioni separate.
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) aggiunge all'attuale supporto della virtualizzazione per le piattaforme IA-32 (VT-x) e Itanium® (VT-i) il supporto per la virtualizzazione dei dispositivi di I/O. Intel VT-d consente agli utenti di migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e di aumentare le prestazioni dei dispositivi di I/O negli ambienti virtualizzati.
Intel® VT-x with Extended Page Tables
Intel® VT-x con Extended Page Tables (EPT), anche noto come Second Level Address Translation (SLAT), fornisce l'accelerazione per le applicazioni virtualizzate che richiedono un uso intensivo di memoria. Extended Page Tables nelle piattaforme con la Intel® Virtualization Technology riduce il consumo energetico, le spese generali per la memoria e aumenta la durata della batteria tramite l'ottimizzazione hardware della gestione delle tabelle di pagine.
Intel® 64
L'architettura Intel® 64 rende disponibile l'elaborazione a 64 bit sulle piattaforme server, workstation, desktop e mobile se abbinata a software di supporto¹. L'architettura Intel 64 offre un aumento delle prestazioni grazie alla possibilità per i sistemi di utilizzare oltre 4 GB di memoria virtuale e fisica.
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Celeron® G |
| Modello del processore | G4900 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
| Processore ARK ID | 129487 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4) |
| Passo | B0 |
| Codice del processore | SR3W4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Componente per | PC |
| Serie di processore | Intel Celeron processor G4000 Series for Desktop |
| Produttore processore | Intel |
| Chipset compatibile | Intel® B360, Intel® H310, Intel® H370, Intel Q370, Intel® Z370 |
| Raffreddatore incluso | Sì |
| Frequenza base del processore | 3,1 GHz |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Tjunction | 100 °C |
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Scalabilità | 1S |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992.C |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 |
| Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet, Embedded Broad Market Commercial Temp |
Memoria |
|
|---|---|
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| RAM massima supportata | 65536 MB |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1,05 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E93 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
| Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
| Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
Dettagli tecnici |
|
|---|---|
| Tipo di prodotto | Processor |
| Data di lancio | Q2'18 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Cache del processore | 2048 KB |
| Larghezza di banda Bus | 8 |
| Unità di tipo Bus | GT/s |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (Flat Panel Integrato) | 4096x2304@60Hz |
| Stato | Launched |
| Nome del brand del processore | Intel Celeron |
| Ultima modifica | 63903513 |
| Famiglia di prodotto | Intel Celeron Processor |
| Supporto OpenGL | Sì |
| Memoria massima | 64 GB |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica | 64 GB |
| ID processore | 0x3E93 |
| Velocità bus | 8 GT/s |
| Data di fine degli aggiornamenti di assistenza | Monday, June 30, 2025 |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 70 mm |
| Profondità imballo | 116 mm |
| Altezza imballo | 101 mm |
| Peso dell'imballo | 338 g |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85423119 |
BX80684G4900
5032037120739
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze