Your cart
There are no more items in your cart
iCUE H115i RGB PRO XT
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 120 mm |
| Depth | 25 mm |
| Weight | 830 g |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
| Spessore della ventola | 2,5 cm |
| Larghezza radiatore | 13,7 cm |
| Profondità radiatore | 32,2 cm |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Ampiezza dell'idroblocco | 5,6 cm |
| Profondità dell'idroblocco | 5,6 cm |
| Lunghezza tubo | 38 cm |
Prestazione |
|
|---|---|
| Diametro del ventilatore | 14 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Processori compatibili | AMD A, AMD Athlon II, AMD FX™, AMD Opteron, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8, AMD Sempron, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Livello di rumore della ventola (min) | 10 dB |
| Livello di rumore della ventola (max) | 36 dB |
| Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Emissione acustica | 36 dB |
Design |
|
|---|---|
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale waterblock | Rame |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
CW-9060044-WW
840006616689
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze