Your cart
There are no more items in your cart
iCUE H100i ELITE CAPELLIX White RGB 240mm
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale della piastra di base | Rame |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 120 mm |
| Depth | 25 mm |
| Weight | 2,1 kg |
| Larghezza radiatore | 27,7 cm |
| Profondità radiatore | 12 cm |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Lunghezza tubo | 38 cm |
Prestazione |
|
|---|---|
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Processori compatibili | AMD A, AMD Athlon II, AMD FX™, AMD Opteron, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Sempron, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| flusso d'aria massimo | 75 pdc/min |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Livello di rumore della ventola (min) | 10 dB |
| Livello di rumore della ventola (max) | 37 dB |
| Velocità del ventilatore (max) | 2400 Giri/min |
| Pressione statica della ventola | 4,2 mmH2O |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket sTRX4 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Materiale tubo | Gomma |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
CW-9060050-WW
840006630609
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze