Your cart
There are no more items in your cart
All-in-One PC 27" FHD-Display Ryzen AI 7 350 - All-in-One mit Monitor - 32 GB
iPhone 17 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A19 Pro Chip, 256GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 26
Mai così Pro.
Pro assoluto.
iPhone 17 Pro Max. L’iPhone più potente di sempre. Brillante display da 6,9", design unibody in alluminio, chip A19 Pro, fotocamere posteriori tutte da 48MP e la migliore autonomia di sempre.
Caratteristiche principali
- DESIGN UNIBODY PER UNA POTENZA ECCEZIONALE — Il design unibody in alluminio forgiato a caldo offre performance mai viste su un iPhone.
- ROBUSTO CERAMIC SHIELD DAVANTI E DIETRO — Il Ceramic Shield protegge il retro di iPhone 17 Pro Max rendendolo quattro volte più resistente agli urti. E il nuovo Ceramic Shield 2 nella parte frontale è tre volte più resistente ai graffi.
- SISTEMA DI FOTOCAMERE PRO IPEREVOLUTO — Tutte le fotocamere posteriori sono da 48MP e lo zoom di qualità ottica arriva a 8x: l’estensione focale maggiore di sempre su un iPhone. In pratica, è come avere in tasca 8 obiettivi professionali.
- FOTOCAMERA FRONTALE CENTER STAGE DA 18MP — Ancora più modi per trovare l’inquadratura giusta. Selfie di gruppo più facili, video con Acquisizione doppia per riprendere in simultanea te e la scena che hai davanti. E molto altro.
- CHIP A19 PRO: RAFFREDDATO A VAPORE, VELOCE COME IL FULMINE — A19 Pro è il chip per iPhone più potente di sempre, con prestazioni costanti fino al 40% superiori.
- PIÙ AUTONOMIA DI OGNI ALTRO IPHONE — Il design unibody aumenta in modo significativo lo spazio per la batteria, che arriva a darti fino a 37 ore di riproduzione video. E bastano 20 minuti per ricaricare fino al 50%.
- iOS 26: L’ASPETTO CAMBIA, LA MAGIA AUMENTA — Liquid Glass. Il nuovo, bellissimo design che rende la tua esperienza d’uso più uniforme e ti farà subito sentire a casa. Con una schermata di blocco più d’impatto, sondaggi e sfondi personalizzabili in Messaggi, Filtro delle chiamate e molto altro.
- PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE – Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- FUNZIONI VIA SATELLITE — Se non c’è campo o non si sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E in caso di grave incidente d’auto, iPhone può chiamare i soccorsi se tu non puoi.
- UNA CONNESSIONE MIGLIORE, UNA VELOCITÀ SUPERIORE — Con il Wi-Fi 7, il 5G, il Bluetooth 6 e l’eSIM puoi contare su connessioni più veloci e sicure.
- eSIM: SEMPLICE, VERSATILE, SICURA — È una tecnologia più comoda e flessibile che ti offre maggiore sicurezza e una connessione senza intoppi, ideale quando viaggi all’estero.
- PRIVACY — Un nuovo livello di privacy e sicurezza. Di serie.
Pro assoluto.
iPhone 17 Pro Max. L’iPhone più potente di sempre. Brillante display da 6,9", design unibody in alluminio, chip A19 Pro, fotocamere posteriori tutte da 48MP e la migliore autonomia di sempre.
Caratteristiche principali
- DESIGN UNIBODY PER UNA POTENZA ECCEZIONALE — Il design unibody in alluminio forgiato a caldo offre performance mai viste su un iPhone.
- ROBUSTO CERAMIC SHIELD DAVANTI E DIETRO — Il Ceramic Shield protegge il retro di iPhone 17 Pro Max rendendolo quattro volte più resistente agli urti. E il nuovo Ceramic Shield 2 nella parte frontale è tre volte più resistente ai graffi.
- SISTEMA DI FOTOCAMERE PRO IPEREVOLUTO — Tutte le fotocamere posteriori sono da 48MP e lo zoom di qualità ottica arriva a 8x: l’estensione focale maggiore di sempre su un iPhone. In pratica, è come avere in tasca 8 obiettivi professionali.
- FOTOCAMERA FRONTALE CENTER STAGE DA 18MP — Ancora più modi per trovare l’inquadratura giusta. Selfie di gruppo più facili, video con Acquisizione doppia per riprendere in simultanea te e la scena che hai davanti. E molto altro.
- CHIP A19 PRO: RAFFREDDATO A VAPORE, VELOCE COME IL FULMINE — A19 Pro è il chip per iPhone più potente di sempre, con prestazioni costanti fino al 40% superiori.
- PIÙ AUTONOMIA DI OGNI ALTRO IPHONE — Il design unibody aumenta in modo significativo lo spazio per la batteria, che arriva a darti fino a 37 ore di riproduzione video. E bastano 20 minuti per ricaricare fino al 50%.
- iOS 26: L’ASPETTO CAMBIA, LA MAGIA AUMENTA — Liquid Glass. Il nuovo, bellissimo design che rende la tua esperienza d’uso più uniforme e ti farà subito sentire a casa. Con una schermata di blocco più d’impatto, sondaggi e sfondi personalizzabili in Messaggi, Filtro delle chiamate e molto altro.
- PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE – Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- FUNZIONI VIA SATELLITE — Se non c’è campo o non si sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E in caso di grave incidente d’auto, iPhone può chiamare i soccorsi se tu non puoi.
- UNA CONNESSIONE MIGLIORE, UNA VELOCITÀ SUPERIORE — Con il Wi-Fi 7, il 5G, il Bluetooth 6 e l’eSIM puoi contare su connessioni più veloci e sicure.
- eSIM: SEMPLICE, VERSATILE, SICURA — È una tecnologia più comoda e flessibile che ti offre maggiore sicurezza e una connessione senza intoppi, ideale quando viaggi all’estero.
- PRIVACY — Un nuovo livello di privacy e sicurezza. Di serie.
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| MIMO | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Orange |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Nome del colore | Cosmic Orange |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Array di magneti | Sì |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Intelligenza Apple | Sì |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 78 mm |
| Depth | 8,75 mm |
| Height | 163,4 mm |
| Weight | 233 g |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Geotagging | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 40x |
| Zoom ottico | 16x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità notte | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Riduzione ottica | 2x |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Genlock | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua (max) | 39 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 35 h |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Prestazione |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | No |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
Durata |
|
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 181,8 mm |
| Profondità imballo | 95,6 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell'imballo | 419 g |
Connettività |
|
|---|---|
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 42 W |
Abbonamento |
|
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Messaggistica |
|
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
Sensori |
|
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
Navigazione |
|
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
Multimediale |
|
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Numero dei microfoni | 4 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Tipo modem | Apple C1X |
BK2M0EA
195950639018
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze